+2013-02-07 Niibe Yutaka <gniibe@fsij.org>
+
+ * Version 0.05.
+
+ * src/main.c (vcom_string3): Updated.
+
2013-01-25 Niibe Yutaka <gniibe@fsij.org>
* src/sha256.c (memcpy_bswap32): New function.
NeuG NEWS - User visible changes
+* Major changes in NeuG 0.05
+
+ Released 2013-02-07, by NIIBE Yutaka
+
+** Improvement on SHA256 calculation
+The output of random numbers got faster than the previous
+implementation by 2% or so.
+
+
* Major changes in NeuG 0.04
Released 2012-10-30, by NIIBE Yutaka
NeuG - a true random number generator implementation (for STM32F103)
- Version 0.04
- 2012-10-30
+ Version 0.05
+ 2013-02-07
Niibe Yutaka
Free Software Initiative of Japan
Release notes
=============
-This is the fifth release of NeuG, which is still experimental. Basic
+This is the sixth release of NeuG, which is still experimental. Basic
features (generating random numbers) are stable, but newly added
things like reGNUal support should be considered unstable. Note that
you need ChibiOS/RT 2.4.x as external source code.
static uint8_t vcom_string3[28] = {
28, /* bLength. */
USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType. */
- '0', 0, '.', 0, '0', 0, '4', 0, /* Version number of NeuG. */
+ '0', 0, '.', 0, '0', 0, '5', 0, /* Version number of NeuG. */
'-', 0,
0, 0, 0, 0, /* Filled by Unique device ID. */
0, 0, 0, 0,
-Mon Oct 29 14:31:17 JST 2012
+Tue Feb 5 17:31:36 JST 2013
#=============================================================================#
# dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown #
#=============================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#=============================================================================#
- diehard_birthdays| 0| 100| 100|0.99903684| WEAK
- diehard_operm5| 0| 1000000| 100|0.00689173| PASSED
- diehard_rank_32x32| 0| 40000| 100|0.97779802| PASSED
- diehard_rank_6x8| 0| 100000| 100|0.47332741| PASSED
- diehard_bitstream| 0| 2097152| 100|0.55083623| PASSED
- diehard_opso| 0| 2097152| 100|0.48149467| PASSED
- diehard_oqso| 0| 2097152| 100|0.90016708| PASSED
- diehard_dna| 0| 2097152| 100|0.34625313| PASSED
-diehard_count_1s_str| 0| 256000| 100|0.81502924| PASSED
-diehard_count_1s_byt| 0| 256000| 100|0.94061001| PASSED
- diehard_parking_lot| 0| 12000| 100|0.68234469| PASSED
- diehard_2dsphere| 2| 8000| 100|0.97329352| PASSED
- diehard_3dsphere| 3| 4000| 100|0.44301634| PASSED
- diehard_squeeze| 0| 100000| 100|0.27145529| PASSED
- diehard_sums| 0| 100| 100|0.07013236| PASSED
- diehard_runs| 0| 100000| 100|0.53163394| PASSED
- diehard_runs| 0| 100000| 100|0.97660258| PASSED
- diehard_craps| 0| 200000| 100|0.48571906| PASSED
- diehard_craps| 0| 200000| 100|0.67609750| PASSED
- marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.99018225| PASSED
- marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.23994775| PASSED
- sts_monobit| 1| 100000| 100|0.59635535| PASSED
- sts_runs| 2| 100000| 100|0.80349823| PASSED
- sts_serial| 1| 100000| 100|0.59635535| PASSED
- sts_serial| 2| 100000| 100|0.55279350| PASSED
- sts_serial| 3| 100000| 100|0.37061151| PASSED
- sts_serial| 3| 100000| 100|0.23444448| PASSED
- sts_serial| 4| 100000| 100|0.34337662| PASSED
- sts_serial| 4| 100000| 100|0.84087183| PASSED
- sts_serial| 5| 100000| 100|0.94966896| PASSED
- sts_serial| 5| 100000| 100|0.25282506| PASSED
- sts_serial| 6| 100000| 100|0.56408887| PASSED
- sts_serial| 6| 100000| 100|0.96022555| PASSED
- sts_serial| 7| 100000| 100|0.82981354| PASSED
- sts_serial| 7| 100000| 100|0.88254655| PASSED
- sts_serial| 8| 100000| 100|0.06364093| PASSED
- sts_serial| 8| 100000| 100|0.01036913| PASSED
- sts_serial| 9| 100000| 100|0.82644127| PASSED
- sts_serial| 9| 100000| 100|0.69400189| PASSED
- sts_serial| 10| 100000| 100|0.23869600| PASSED
- sts_serial| 10| 100000| 100|0.33288361| PASSED
- sts_serial| 11| 100000| 100|0.61236258| PASSED
- sts_serial| 11| 100000| 100|0.90062470| PASSED
- sts_serial| 12| 100000| 100|0.00831843| PASSED
- sts_serial| 12| 100000| 100|0.15045097| PASSED
- sts_serial| 13| 100000| 100|0.29862804| PASSED
- sts_serial| 13| 100000| 100|0.86533604| PASSED
- sts_serial| 14| 100000| 100|0.99939405| WEAK
- sts_serial| 14| 100000| 100|0.98317235| PASSED
- sts_serial| 15| 100000| 100|0.87546143| PASSED
- sts_serial| 15| 100000| 100|0.62628739| PASSED
- sts_serial| 16| 100000| 100|0.57492253| PASSED
- sts_serial| 16| 100000| 100|0.85764120| PASSED
- rgb_bitdist| 1| 100000| 100|0.13541794| PASSED
- rgb_bitdist| 2| 100000| 100|0.43072638| PASSED
- rgb_bitdist| 3| 100000| 100|0.86678190| PASSED
- rgb_bitdist| 4| 100000| 100|0.36032086| PASSED
- rgb_bitdist| 5| 100000| 100|0.51589864| PASSED
- rgb_bitdist| 6| 100000| 100|0.97780453| PASSED
- rgb_bitdist| 7| 100000| 100|0.41596350| PASSED
- rgb_bitdist| 8| 100000| 100|0.97219100| PASSED
- rgb_bitdist| 9| 100000| 100|0.11609175| PASSED
- rgb_bitdist| 10| 100000| 100|0.41811608| PASSED
- rgb_bitdist| 11| 100000| 100|0.07881729| PASSED
- rgb_bitdist| 12| 100000| 100|0.20001395| PASSED
-rgb_minimum_distance| 2| 10000| 1000|0.86661751| PASSED
-rgb_minimum_distance| 3| 10000| 1000|0.06106662| PASSED
-rgb_minimum_distance| 4| 10000| 1000|0.48456101| PASSED
-rgb_minimum_distance| 5| 10000| 1000|0.33817535| PASSED
- rgb_permutations| 2| 100000| 100|0.78515220| PASSED
- rgb_permutations| 3| 100000| 100|0.67338854| PASSED
- rgb_permutations| 4| 100000| 100|0.01147474| PASSED
- rgb_permutations| 5| 100000| 100|0.09275124| PASSED
- rgb_lagged_sum| 0| 1000000| 100|0.72161308| PASSED
- rgb_lagged_sum| 1| 1000000| 100|0.58698030| PASSED
- rgb_lagged_sum| 2| 1000000| 100|0.59914276| PASSED
- rgb_lagged_sum| 3| 1000000| 100|0.46488438| PASSED
- rgb_lagged_sum| 4| 1000000| 100|0.05577398| PASSED
- rgb_lagged_sum| 5| 1000000| 100|0.14860870| PASSED
- rgb_lagged_sum| 6| 1000000| 100|0.36189391| PASSED
- rgb_lagged_sum| 7| 1000000| 100|0.12735815| PASSED
- rgb_lagged_sum| 8| 1000000| 100|0.26115031| PASSED
- rgb_lagged_sum| 9| 1000000| 100|0.96974854| PASSED
- rgb_lagged_sum| 10| 1000000| 100|0.33991262| PASSED
- rgb_lagged_sum| 11| 1000000| 100|0.98381245| PASSED
- rgb_lagged_sum| 12| 1000000| 100|0.95345337| PASSED
- rgb_lagged_sum| 13| 1000000| 100|0.36488759| PASSED
- rgb_lagged_sum| 14| 1000000| 100|0.03425905| PASSED
- rgb_lagged_sum| 15| 1000000| 100|0.79855703| PASSED
- rgb_lagged_sum| 16| 1000000| 100|0.73262166| PASSED
- rgb_lagged_sum| 17| 1000000| 100|0.86374791| PASSED
- rgb_lagged_sum| 18| 1000000| 100|0.50196558| PASSED
- rgb_lagged_sum| 19| 1000000| 100|0.81812200| PASSED
- rgb_lagged_sum| 20| 1000000| 100|0.07308546| PASSED
- rgb_lagged_sum| 21| 1000000| 100|0.97202396| PASSED
- rgb_lagged_sum| 22| 1000000| 100|0.02400170| PASSED
- rgb_lagged_sum| 23| 1000000| 100|0.09835580| PASSED
- rgb_lagged_sum| 24| 1000000| 100|0.93200764| PASSED
- rgb_lagged_sum| 25| 1000000| 100|0.56262397| PASSED
- rgb_lagged_sum| 26| 1000000| 100|0.29037591| PASSED
- rgb_lagged_sum| 27| 1000000| 100|0.58574391| PASSED
- rgb_lagged_sum| 28| 1000000| 100|0.95113228| PASSED
- rgb_lagged_sum| 29| 1000000| 100|0.75730167| PASSED
- rgb_lagged_sum| 30| 1000000| 100|0.00918423| PASSED
- rgb_lagged_sum| 31| 1000000| 100|0.54854726| PASSED
- rgb_lagged_sum| 32| 1000000| 100|0.96246051| PASSED
- rgb_kstest_test| 0| 10000| 1000|0.73910344| PASSED
- dab_bytedistrib| 0| 51200000| 1|0.41601489| PASSED
- dab_dct| 256| 50000| 1|0.01070668| PASSED
- dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.32606516| PASSED
- dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.79825407| PASSED
- dab_filltree2| 0| 5000000| 1|0.37027310| PASSED
- dab_filltree2| 1| 5000000| 1|0.46220169| PASSED
- dab_monobit2| 12| 65000000| 1|0.44929265| PASSED
-Mon Oct 29 15:17:05 JST 2012
+ diehard_birthdays| 0| 100| 100|0.69059694| PASSED
+ diehard_operm5| 0| 1000000| 100|0.38571807| PASSED
+ diehard_rank_32x32| 0| 40000| 100|0.96384531| PASSED
+ diehard_rank_6x8| 0| 100000| 100|0.86826058| PASSED
+ diehard_bitstream| 0| 2097152| 100|0.38709288| PASSED
+ diehard_opso| 0| 2097152| 100|0.76423256| PASSED
+ diehard_oqso| 0| 2097152| 100|0.96108464| PASSED
+ diehard_dna| 0| 2097152| 100|0.19206564| PASSED
+diehard_count_1s_str| 0| 256000| 100|0.63676366| PASSED
+diehard_count_1s_byt| 0| 256000| 100|0.27272081| PASSED
+ diehard_parking_lot| 0| 12000| 100|0.54735549| PASSED
+ diehard_2dsphere| 2| 8000| 100|0.86071547| PASSED
+ diehard_3dsphere| 3| 4000| 100|0.36540287| PASSED
+ diehard_squeeze| 0| 100000| 100|0.55712947| PASSED
+ diehard_sums| 0| 100| 100|0.61378729| PASSED
+ diehard_runs| 0| 100000| 100|0.82752325| PASSED
+ diehard_runs| 0| 100000| 100|0.39055169| PASSED
+ diehard_craps| 0| 200000| 100|0.22655775| PASSED
+ diehard_craps| 0| 200000| 100|0.23705508| PASSED
+ marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.60397265| PASSED
+ marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.90580710| PASSED
+ sts_monobit| 1| 100000| 100|0.97847289| PASSED
+ sts_runs| 2| 100000| 100|0.92385020| PASSED
+ sts_serial| 1| 100000| 100|0.97847289| PASSED
+ sts_serial| 2| 100000| 100|0.41730090| PASSED
+ sts_serial| 3| 100000| 100|0.92885927| PASSED
+ sts_serial| 3| 100000| 100|0.72752176| PASSED
+ sts_serial| 4| 100000| 100|0.98831614| PASSED
+ sts_serial| 4| 100000| 100|0.51161041| PASSED
+ sts_serial| 5| 100000| 100|0.63858927| PASSED
+ sts_serial| 5| 100000| 100|0.32224859| PASSED
+ sts_serial| 6| 100000| 100|0.79109870| PASSED
+ sts_serial| 6| 100000| 100|0.69987616| PASSED
+ sts_serial| 7| 100000| 100|0.58804452| PASSED
+ sts_serial| 7| 100000| 100|0.73213002| PASSED
+ sts_serial| 8| 100000| 100|0.69991188| PASSED
+ sts_serial| 8| 100000| 100|0.28787007| PASSED
+ sts_serial| 9| 100000| 100|0.68297228| PASSED
+ sts_serial| 9| 100000| 100|0.13929425| PASSED
+ sts_serial| 10| 100000| 100|0.71995205| PASSED
+ sts_serial| 10| 100000| 100|0.52725056| PASSED
+ sts_serial| 11| 100000| 100|0.18055526| PASSED
+ sts_serial| 11| 100000| 100|0.90137202| PASSED
+ sts_serial| 12| 100000| 100|0.49590938| PASSED
+ sts_serial| 12| 100000| 100|0.57237409| PASSED
+ sts_serial| 13| 100000| 100|0.99964170| WEAK
+ sts_serial| 13| 100000| 100|0.14934996| PASSED
+ sts_serial| 14| 100000| 100|0.72144036| PASSED
+ sts_serial| 14| 100000| 100|0.25656138| PASSED
+ sts_serial| 15| 100000| 100|0.31441483| PASSED
+ sts_serial| 15| 100000| 100|0.79563419| PASSED
+ sts_serial| 16| 100000| 100|0.73413631| PASSED
+ sts_serial| 16| 100000| 100|0.46682315| PASSED
+ rgb_bitdist| 1| 100000| 100|0.37359582| PASSED
+ rgb_bitdist| 2| 100000| 100|0.72470937| PASSED
+ rgb_bitdist| 3| 100000| 100|0.09309902| PASSED
+ rgb_bitdist| 4| 100000| 100|0.45970191| PASSED
+ rgb_bitdist| 5| 100000| 100|0.99167568| PASSED
+ rgb_bitdist| 6| 100000| 100|0.92902864| PASSED
+ rgb_bitdist| 7| 100000| 100|0.97114023| PASSED
+ rgb_bitdist| 8| 100000| 100|0.97651499| PASSED
+ rgb_bitdist| 9| 100000| 100|0.71217100| PASSED
+ rgb_bitdist| 10| 100000| 100|0.42473357| PASSED
+ rgb_bitdist| 11| 100000| 100|0.39657422| PASSED
+ rgb_bitdist| 12| 100000| 100|0.03658676| PASSED
+rgb_minimum_distance| 2| 10000| 1000|0.99997264| WEAK
+rgb_minimum_distance| 3| 10000| 1000|0.55011365| PASSED
+rgb_minimum_distance| 4| 10000| 1000|0.51270834| PASSED
+rgb_minimum_distance| 5| 10000| 1000|0.31421805| PASSED
+ rgb_permutations| 2| 100000| 100|0.79890867| PASSED
+ rgb_permutations| 3| 100000| 100|0.79116208| PASSED
+ rgb_permutations| 4| 100000| 100|0.04755144| PASSED
+ rgb_permutations| 5| 100000| 100|0.13029345| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 0| 1000000| 100|0.54594126| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 1| 1000000| 100|0.99996780| WEAK
+ rgb_lagged_sum| 2| 1000000| 100|0.30031234| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 3| 1000000| 100|0.86792080| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 4| 1000000| 100|0.80892291| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 5| 1000000| 100|0.98466348| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 6| 1000000| 100|0.59470462| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 7| 1000000| 100|0.73609812| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 8| 1000000| 100|0.98278507| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 9| 1000000| 100|0.94774706| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 10| 1000000| 100|0.30108971| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 11| 1000000| 100|0.80519535| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 12| 1000000| 100|0.91232232| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 13| 1000000| 100|0.19329091| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 14| 1000000| 100|0.92757357| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 15| 1000000| 100|0.86530016| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 16| 1000000| 100|0.36534627| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 17| 1000000| 100|0.93306642| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 18| 1000000| 100|0.28760519| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 19| 1000000| 100|0.51474096| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 20| 1000000| 100|0.39511737| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 21| 1000000| 100|0.93615355| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 22| 1000000| 100|0.43128059| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 23| 1000000| 100|0.86437641| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 24| 1000000| 100|0.92640118| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 25| 1000000| 100|0.69830550| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 26| 1000000| 100|0.91045307| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 27| 1000000| 100|0.91273380| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 28| 1000000| 100|0.55667352| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 29| 1000000| 100|0.40320408| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 30| 1000000| 100|0.81044803| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 31| 1000000| 100|0.46592683| PASSED
+ rgb_lagged_sum| 32| 1000000| 100|0.35957651| PASSED
+ rgb_kstest_test| 0| 10000| 1000|0.01802586| PASSED
+ dab_bytedistrib| 0| 51200000| 1|0.93286805| PASSED
+ dab_dct| 256| 50000| 1|0.06766713| PASSED
+ dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.29559192| PASSED
+ dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.63114935| PASSED
+ dab_filltree2| 0| 5000000| 1|0.16027579| PASSED
+ dab_filltree2| 1| 5000000| 1|0.78703227| PASSED
+ dab_monobit2| 12| 65000000| 1|0.42143756| PASSED
+Tue Feb 5 18:23:04 JST 2013
-Mon Oct 29 15:17:05 JST 2012
+Tue Feb 5 18:23:04 JST 2013
#=============================================================================#
# dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown #
#=============================================================================#
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
#=============================================================================#
- diehard_birthdays| 0| 100| 100|0.37836786| PASSED
- diehard_operm5| 0| 1000000| 100|0.01471166| PASSED
- diehard_rank_32x32| 0| 40000| 100|0.25961680| PASSED
- diehard_rank_6x8| 0| 100000| 100|0.64657204| PASSED
- diehard_bitstream| 0| 2097152| 100|0.01955082| PASSED
- diehard_opso| 0| 2097152| 100|0.45227111| PASSED
- diehard_oqso| 0| 2097152| 100|0.71127414| PASSED
- diehard_dna| 0| 2097152| 100|0.49325226| PASSED
-diehard_count_1s_str| 0| 256000| 100|0.74470039| PASSED
-diehard_count_1s_byt| 0| 256000| 100|0.71674841| PASSED
- diehard_parking_lot| 0| 12000| 100|0.82824986| PASSED
- diehard_2dsphere| 2| 8000| 100|0.82443611| PASSED
- diehard_3dsphere| 3| 4000| 100|0.41393983| PASSED
- diehard_squeeze| 0| 100000| 100|0.21488087| PASSED
- diehard_sums| 0| 100| 100|0.00002962| WEAK
- diehard_runs| 0| 100000| 100|0.53382833| PASSED
- diehard_runs| 0| 100000| 100|0.35472328| PASSED
- diehard_craps| 0| 200000| 100|0.70494048| PASSED
- diehard_craps| 0| 200000| 100|0.07393875| PASSED
- marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.87307609| PASSED
- marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.75439395| PASSED
- sts_monobit| 1| 100000| 100|0.90423593| PASSED
- sts_runs| 2| 100000| 100|0.84767808| PASSED
- sts_serial| 1| 100000| 100|0.90423593| PASSED
- sts_serial| 2| 100000| 100|0.43255746| PASSED
- sts_serial| 3| 100000| 100|0.27269061| PASSED
- sts_serial| 3| 100000| 100|0.59527107| PASSED
- sts_serial| 4| 100000| 100|0.72064892| PASSED
- sts_serial| 4| 100000| 100|0.97365874| PASSED
- sts_serial| 5| 100000| 100|0.98581409| PASSED
- sts_serial| 5| 100000| 100|0.48544209| PASSED
- sts_serial| 6| 100000| 100|0.68834156| PASSED
- sts_serial| 6| 100000| 100|0.72913936| PASSED
- sts_serial| 7| 100000| 100|0.19867424| PASSED
- sts_serial| 7| 100000| 100|0.23387077| PASSED
- sts_serial| 8| 100000| 100|0.69065971| PASSED
- sts_serial| 8| 100000| 100|0.08008308| PASSED
- sts_serial| 9| 100000| 100|0.15682326| PASSED
- sts_serial| 9| 100000| 100|0.07381752| PASSED
- sts_serial| 10| 100000| 100|0.20721431| PASSED
- sts_serial| 10| 100000| 100|0.98980990| PASSED
- sts_serial| 11| 100000| 100|0.74146555| PASSED
- sts_serial| 11| 100000| 100|0.76997036| PASSED
- sts_serial| 12| 100000| 100|0.20618039| PASSED
- sts_serial| 12| 100000| 100|0.52259860| PASSED
- sts_serial| 13| 100000| 100|0.90548990| PASSED
- sts_serial| 13| 100000| 100|0.73896725| PASSED
- sts_serial| 14| 100000| 100|0.48912101| PASSED
- sts_serial| 14| 100000| 100|0.32054925| PASSED
- sts_serial| 15| 100000| 100|0.11607882| PASSED
- sts_serial| 15| 100000| 100|0.02803622| PASSED
- sts_serial| 16| 100000| 100|0.65833033| PASSED
- sts_serial| 16| 100000| 100|0.53590139| PASSED
- rgb_bitdist| 1| 100000| 100|0.01212024| PASSED
- rgb_bitdist| 2| 100000| 100|0.44597563| PASSED
- rgb_bitdist| 3| 100000| 100|0.77102486| PASSED
- rgb_bitdist| 4| 100000| 100|0.30266558| PASSED
- rgb_bitdist| 5| 100000| 100|0.75448994| PASSED
- rgb_bitdist| 6| 100000| 100|0.82863131| PASSED
- rgb_bitdist| 7| 100000| 100|0.68481654| PASSED
- rgb_bitdist| 8| 100000| 100|0.30330656| PASSED
- rgb_bitdist| 9| 100000| 100|0.90349778| PASSED
- rgb_bitdist| 10| 100000| 100|0.26092275| PASSED
- rgb_bitdist| 11| 100000| 100|0.66283177| PASSED
- rgb_bitdist| 12| 100000| 100|0.31305657| PASSED
-rgb_minimum_distance| 2| 10000| 1000|0.85498821| PASSED
-rgb_minimum_distance| 3| 10000| 1000|0.42186124| PASSED
-rgb_minimum_distance| 4| 10000| 1000|0.53463121| PASSED
-rgb_minimum_distance| 5| 10000| 1000|0.46965341| PASSED
- rgb_permutations| 2| 100000| 100|0.74508381| PASSED
- rgb_permutations| 3| 100000| 100|0.97480325| PASSED
- rgb_permutations| 4| 100000| 100|0.26001763| PASSED
- rgb_permutations| 5| 100000| 100|0.89432317| PASSED
- rgb_lagged_sum| 0| 1000000| 100|0.43036874| PASSED
- rgb_lagged_sum| 1| 1000000| 100|0.85702232| PASSED
- rgb_lagged_sum| 2| 1000000| 100|0.96164438| PASSED
- rgb_lagged_sum| 3| 1000000| 100|0.47192324| PASSED
- rgb_lagged_sum| 4| 1000000| 100|0.05577398| PASSED
- rgb_lagged_sum| 5| 1000000| 100|0.28930898| PASSED
- rgb_lagged_sum| 6| 1000000| 100|0.80891860| PASSED
- rgb_lagged_sum| 7| 1000000| 100|0.35835679| PASSED
- rgb_lagged_sum| 8| 1000000| 100|0.31554750| PASSED
- rgb_lagged_sum| 9| 1000000| 100|0.96974854| PASSED
- rgb_lagged_sum| 10| 1000000| 100|0.61601982| PASSED
- rgb_lagged_sum| 11| 1000000| 100|0.11832264| PASSED
- rgb_lagged_sum| 12| 1000000| 100|0.05120619| PASSED
- rgb_lagged_sum| 13| 1000000| 100|0.64958661| PASSED
- rgb_lagged_sum| 14| 1000000| 100|0.92003035| PASSED
- rgb_lagged_sum| 15| 1000000| 100|0.06727790| PASSED
- rgb_lagged_sum| 16| 1000000| 100|0.54173613| PASSED
- rgb_lagged_sum| 17| 1000000| 100|0.76976329| PASSED
- rgb_lagged_sum| 18| 1000000| 100|0.97441393| PASSED
- rgb_lagged_sum| 19| 1000000| 100|0.89528873| PASSED
- rgb_lagged_sum| 20| 1000000| 100|0.64738182| PASSED
- rgb_lagged_sum| 21| 1000000| 100|0.21144711| PASSED
- rgb_lagged_sum| 22| 1000000| 100|0.82255749| PASSED
- rgb_lagged_sum| 23| 1000000| 100|0.81960361| PASSED
- rgb_lagged_sum| 24| 1000000| 100|0.68716408| PASSED
- rgb_lagged_sum| 25| 1000000| 100|0.42026653| PASSED
- rgb_lagged_sum| 26| 1000000| 100|0.48559116| PASSED
- rgb_lagged_sum| 27| 1000000| 100|0.89166475| PASSED
- rgb_lagged_sum| 28| 1000000| 100|0.63629138| PASSED
- rgb_lagged_sum| 29| 1000000| 100|0.51030656| PASSED
- rgb_lagged_sum| 30| 1000000| 100|0.76884740| PASSED
- rgb_lagged_sum| 31| 1000000| 100|0.65658115| PASSED
- rgb_lagged_sum| 32| 1000000| 100|0.49831483| PASSED
- rgb_kstest_test| 0| 10000| 1000|0.29292042| PASSED
- dab_bytedistrib| 0| 51200000| 1|0.56543761| PASSED
- dab_dct| 256| 50000| 1|0.35295640| PASSED
- dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.77217753| PASSED
- dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.78702712| PASSED
- dab_filltree2| 0| 5000000| 1|0.95856891| PASSED
- dab_filltree2| 1| 5000000| 1|0.76971896| PASSED
- dab_monobit2| 12| 65000000| 1|0.47809075| PASSED
-Mon Oct 29 16:03:00 JST 2012
+ diehard_birthdays| 0| 100| 100|0.20006158| PASSED
+ diehard_operm5| 0| 1000000| 100|0.27592656| PASSED
+ diehard_rank_32x32| 0| 40000| 100|0.99960508| WEAK
+ diehard_rank_6x8| 0| 100000| 100|0.67083094| PASSED
+ diehard_bitstream| 0| 2097152| 100|0.28367892| PASSED
+ diehard_opso| 0| 2097152| 100|0.20585188| PASSED
+ diehard_oqso| 0| 2097152| 100|0.06821851| PASSED
+ diehard_dna| 0| 2097152| 100|0.50026810| PASSED
+diehard_count_1s_str| 0| 256000| 100|0.98044110| PASSED
+diehard_count_1s_byt| 0| 256000| 100|0.03119972| PASSED
+ diehard_parking_lot| 0| 12000| 100|0.33078595| PASSED
+ diehard_2dsphere| 2| 8000| 100|0.58234128| PASSED
+ diehard_3dsphere| 3| 4000| 100|0.59435732| PASSED
+ diehard_squeeze| 0| 100000| 100|0.57836718| PASSED
+ diehard_sums| 0| 100| 100|0.63071174| PASSED
+ diehard_runs| 0| 100000| 100|0.75486392| PASSED
+ diehard_runs| 0| 100000| 100|0.65064490| PASSED
+ diehard_craps| 0| 200000| 100|0.19772539| PASSED
+ diehard_craps| 0| 200000| 100|0.77849132| PASSED
+ marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.68623922| PASSED
+ marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.99976530| WEAK
+ sts_monobit| 1| 100000| 100|0.72906645| PASSED
+ sts_runs| 2| 100000| 100|0.56173456| PASSED
+ sts_serial| 1| 100000| 100|0.72906645| PASSED
+ sts_serial| 2| 100000| 100|0.91735455| PASSED
+ sts_serial| 3| 100000| 100|0.62571815| PASSED
+ sts_serial| 3| 100000| 100|0.33460692| PASSED
+ sts_serial| 4| 100000| 100|0.71581301| PASSED
+ sts_serial| 4| 100000| 100|0.04096542| PASSED
+ sts_serial| 5| 100000| 100|0.65315483| PASSED
+ sts_serial| 5| 100000| 100|0.85331109| PASSED
+ sts_serial| 6| 100000| 100|0.65601083| PASSED
+ sts_serial| 6| 100000| 100|0.85229144| PASSED
+ sts_serial| 7| 100000| 100|0.98174315| PASSED
+ sts_serial| 7| 100000| 100|0.90557798| PASSED
+ sts_serial| 8| 100000| 100|0.35077862| PASSED
+ sts_serial| 8| 100000| 100|0.43384083| PASSED
+ sts_serial| 9| 100000| 100|0.76731151| PASSED
+ sts_serial| 9| 100000| 100|0.35544777| PASSED
+ sts_serial| 10| 100000| 100|0.60142300| PASSED
+ sts_serial| 10| 100000| 100|0.41802749| PASSED
+ sts_serial| 11| 100000| 100|0.64596358| PASSED
+ sts_serial| 11| 100000| 100|0.85514426| PASSED
+ sts_serial| 12| 100000| 100|0.90773914| PASSED
+ sts_serial| 12| 100000| 100|0.59204171| PASSED
+ sts_serial| 13| 100000| 100|0.92704195| PASSED
+ sts_serial| 13| 100000| 100|0.89693255| PASSED
+ sts_serial| 14| 100000| 100|0.79993309| PASSED
+ sts_serial| 14| 100000| 100|0.67004597| PASSED
+ sts_serial| 15| 100000| 100|0.16054773| PASSED
+ sts_serial| 15| 100000| 100|0.12885773| PASSED
+ sts_serial| 16| 100000| 100|0.60447807| PASSED
+ sts_serial| 16| 100000| 100|0.99263491| PASSED
+ rgb_bitdist| 1| 100000| 100|0.04505656| PASSED
+ rgb_bitdist| 2| 100000| 100|0.17916700| PASSED
+ rgb_bitdist| 3| 100000| 100|0.88201642| PASSED
+ rgb_bitdist| 4| 100000| 100|0.90771589| PASSED
+ rgb_bitdist| 5| 100000| 100|0.14982743| PASSED
+ rgb_bitdist| 6| 100000| 100|0.80231458| PASSED
+ rgb_bitdist| 7| 100000| 100|0.97294084| PASSED
+ rgb_bitdist| 8| 100000| 100|0.67721215| PASSED
+ rgb_bitdist| 9| 100000| 100|0.98258420| PASSED
+ rgb_bitdist| 10| 100000| 100|0.74653329| PASSED
+ rgb_bitdist| 11| 100000| 100|0.98406920| PASSED
+ rgb_bitdist| 12| 100000| 100|0.05002110| PASSED
+rgb_minimum_distance| 2| 10000| 1000|0.99404811| PASSED
+rgb_minimum_distance| 3| 10000| 1000|0.17195428| PASSED
+rgb_minimum_distance| 4| 10000| 1000|0.32914648| PASSED
+rgb_minimum_distance| 5| 10000| 1000|0.38814705| PASSED
